Gyártói műszaki adatlap
Blaser B50Ti
A gyártó modellcsaládhoz közölt adatai; a felsorolt kaliber- és menetjelölések nem igazolnak minden párosítást.
A hangcsillapítás a gyártók közlése. Az eltérő mérési feltételekkel, kaliberekkel vagy súlyozással megadott dB-értékek nem alkotnak egységes teljesítményrangsort. A mérési megjegyzések az adatlapokon és az összehasonlító táblázatban szerepelnek.
A kaliber- és menetfelsorolások modellcsaládhoz közölt gyári címkék. A listák nem igazolják minden felsorolt változat párosíthatóságát. A „Nincs ellenőrzött adat” jelölés az itt feldolgozott források hiányzó értékét jelenti. A hiányzó számértéket nem helyettesítjük 0-val; aktív számtartomány-szűrésnél az adott értéket nem közlő adatlapok kimaradnak.
Műszaki adatok és mérési megjegyzések
| Gyártó | Blaser |
|---|---|
| Modell | Blaser B50Ti |
| Termékcsoport | Golyóspuska |
| Sorozat | Blaser Ti |
| Adatlap típusa | Modell/kivitel |
| Gyári státusz | Jelenlegi gyári modelljegyzékben |
| Adatlap hatóköre | A gyártó modellcsaládhoz közölt adatai; a felsorolt kaliber- és menetjelölések nem igazolnak minden párosítást. |
| Tömeg | 295 g |
| Teljes hossz | 202 mm |
| Fegyvert meghosszabbító hossz | 157,5 mm |
| Külső átmérő | 49,5 mm |
| Csőre hátranyúló kialakítás | Csőre hátranyúló |
| Csőre hátranyúlás hossza | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártói legnagyobb csőátmérő | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által közölt hangcsillapítás | 35 dB-től (gyártói közlés) |
| Hangmérés megjegyzése | A gyári leírás 35 dB-től értéket közöl (ab 35 dB), míg a táblázat 35 dB-t ír. A súlyozás, a mérési kaliber és a vizsgálati összeállítás nincs megadva; nem egységes összehasonlító mérés. |
| Részletezett gyári hangmérési közlések | 35 dB · from / ab; gyári alsó jellegű közlés |
| Anyag | Alumínium; Titán |
| Gyári anyagmegnevezés | Alumínium ház; Titán Grade 5 mag |
| Külső ház anyaga | Alumínium |
| Belső és egyéb elemek anyaga | 3D-nyomtatott titán, Grade 5 |
| Gyári kalibercímkék | .224; 6,5mm; .30; 8,5mm; 9,5mm |
| Gyári menetcímkék | M15x1; M17x1 |
| Menetlista megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári choke-címkék | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári csőhosszjelölés (integrált kivitel) | Nincs ellenőrzött adat |
| Felületkezelés | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári rendszer-tömegadat (hatókör a megjegyzésben) | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári rendszer-hosszadat (hatókör a megjegyzésben) | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyorsoldás gyári közlés szerint | Nincs ellenőrzött adat |
| Szétszedhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Tisztíthatóságra vonatkozó közlés | Modellspecifikus felhasználói szétszedhetőségi állítás nincs igazolva. |
| Változat és mérés megjegyzése | A termékoldal külön közli a teljes és a csőtorkolattól számított hosszt. Hátranyúlási hosszt ezek különbségéből nem számítottunk. |
| Kép megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| További megjegyzések | A kaliber- és menetjelölések a gyártó modellhez közölt listái; nem igazolják minden felsorolt változat párosítását.; Gyorsoldásra vonatkozó modellspecifikus gyári állítás nincs igazolva.; Gyártói kialakításjelölés: Over-Barrel |
| Eltérő gyári közlések | Nincs ellenőrzött adat |
| Adatellenőrzés | 2026-10-26 |
