Gyártói műszaki adatlap
FBT INCA 50TI OBS
A gyártó modellcsaládhoz közölt adatai; a felsorolt kaliber- és menetjelölések nem igazolnak minden párosítást.
A hangcsillapítás a gyártók közlése. Az eltérő mérési feltételekkel, kaliberekkel vagy súlyozással megadott dB-értékek nem alkotnak egységes teljesítményrangsort. A mérési megjegyzések az adatlapokon és az összehasonlító táblázatban szerepelnek.
A kaliber- és menetfelsorolások modellcsaládhoz közölt gyári címkék. A listák nem igazolják minden felsorolt változat párosíthatóságát. A „Nincs ellenőrzött adat” jelölés az itt feldolgozott források hiányzó értékét jelenti. A hiányzó számértéket nem helyettesítjük 0-val; aktív számtartomány-szűrésnél az adott értéket nem közlő adatlapok kimaradnak.
Műszaki adatok és mérési megjegyzések
| Gyártó | FBT INCA |
|---|---|
| Modell | FBT INCA 50TI OBS |
| Termékcsoport | Golyóspuska |
| Sorozat | INCA OBS |
| Adatlap típusa | Modell/kivitel |
| Gyári státusz | A gyártó jelenlegi honlapján felsorolt kivitel |
| Adatlap hatóköre | A gyártó modellcsaládhoz közölt adatai; a felsorolt kaliber- és menetjelölések nem igazolnak minden párosítást. |
| Tömeg | 340 g |
| Teljes hossz | 220 mm |
| Fegyvert meghosszabbító hossz | 140 mm |
| Külső átmérő | 50 mm |
| Csőre hátranyúló kialakítás | Csőre hátranyúló |
| Csőre hátranyúlás hossza | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártói legnagyobb csőátmérő | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által közölt hangcsillapítás | 36 dB |
| Hangmérés megjegyzése | Gyártói közlés; súlyozás, mérési kaliber és teljes vizsgálati összeállítás nincs megadva. Nem egységes, független mérési sorozat. |
| Részletezett gyári hangmérési közlések | 36 dB · Gyártói OBS műszaki táblázat; a mérési körülmények nincsenek külön megadva. |
| Anyag | Titán; Karbon |
| Gyári anyagmegnevezés | Titán; Karbon |
| Külső ház anyaga | Karbon külső köpeny |
| Belső és egyéb elemek anyaga | 3D-nyomtatott titán belső szerkezet |
| Gyári kalibercímkék | .264 / 6.7 mm; .30 / 7.62 mm; .338 / 8.6 mm; .375 / 11 mm |
| Gyári menetcímkék | M22x1; M12–M18 (gyári adaptertartomány); quick release (gyári megnevezés) |
| Menetlista megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári choke-címkék | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári csőhosszjelölés (integrált kivitel) | Nincs ellenőrzött adat |
| Felületkezelés | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári rendszer-tömegadat (hatókör a megjegyzésben) | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyári rendszer-hosszadat (hatókör a megjegyzésben) | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyorsoldás gyári közlés szerint | Gyárilag megnevezett gyorsrögzítés |
| Szétszedhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Tisztíthatóságra vonatkozó közlés | Nincs külön ellenőrzött modellszintű szétszedhetőségi közlés. |
| Változat és mérés megjegyzése | A főadatok a két OBS modellt külön oszlopban közlő gyári táblázatból származnak; hátranyúlást nem számoltunk. |
| Kép megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| További megjegyzések | A kalibercímkék metrikus részei hibagyanúsak, különösen .264 / 6.7 mm és .375 / 11 mm; változtatás nélkül, megfeleltetés nélkül megőrizve.; A termékoldal gyorsrögzítést említ; részletes modellszintű csatlakozási jegyzék nincs megadva.; Gyártói kialakításjelölés: OVER BARREL VERSION |
| Eltérő gyári közlések | A műszaki táblázat 340 g, az általános Weight mező 0,5 kg értéket ad. Az utóbbi tartozék- vagy csomagbeszámítását a gyártó nem részletezi.; A bevezető szöveg 32 dB hangcsillapítást közöl, a modellre bontott táblázat 36 dB-t ad; az eltérést nem oldottuk fel.; Az 50TI oldal bevezetője 44 mm-t, saját táblázatos oszlopa 50 mm átmérőt közöl. |
| Adatellenőrzés | 2026-10-26 |
