Ólommentes réz alapanyag
Ólommentes réz alapanyag.
Z-shops gyártói adattár · SAX Munitions
Gyártói cikkszám: M0025.2
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.


A KDG-S a SAX ólommentes, réz alapanyagú deformációs vadászlövedéke. A vezetőgyűrűs testet kétlépcsős belső üreg és műanyag csúcs egészíti ki. A szerkezetet alakváltozásra tervezték. A 8×57 IRS kaliberű változat 11 g tömegű lövedékkel készül.
A gyártó 810 m/s kezdősebességet és 3610 J torkolati energiát közöl. A 300 méteres gyári pontban 637 m/s és 2230 J szerepel.
Ólommentes réz alapanyag.
Deformációs konstrukció.
Kétlépcsős belső üreg.
Vezetőgyűrűs lövedéktest.
Műanyag ballisztikai csúcs.
G0004.13
Kupfer – ólommentes.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 810 | 3610 |
| 50 | 780 | 3348 |
| 100 | 750 | 3095 |
| 150 | 721 | 2858 |
| 200 | 692 | 2635 |
| 250 | 664 | 2426 |
| 300 | 637 | 2230 |
| 350 | 610 | 2046 |
| 400 | 580 | 1850 |
| 450 | 549 | 1657 |
| 500 | 519 | 1483 |
| 550 | 491 | 1325 |
| 600 | 463 | 1181 |
| 650 | 438 | 1054 |
| 700 | 414 | 943 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
| Belövési referencia (m) | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | 550 m | 600 m | 650 m | 700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben 100m Fleckschuss | -5 | -0,5 | 0 | -3,8 | -12,5 | -26,3 | -45,6 | -70,7 | -101,8 | -141,1 | -189,2 | -246,6 | -313,5 | -391,7 | -484,8 |
A „—” a gyári táblázatban hiányzó adatot jelöli.
| Távolság (m) | Eltérés (cm) |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 50 | 1,5 |
| 100 | 4 |
| 150 | 2,2 |
| 171 | 0 |
| 200 | -4,5 |
| 250 | -16,3 |
| 300 | -33,6 |
| 350 | -56,7 |
| 400 | -85,8 |
| 450 | -123,1 |
| 500 | -169,2 |
| 550 | -224,6 |
| 600 | -289,4 |
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 810 | 780 | 750 | 721 | 692 | 664 | 637 | 610 | 580 | 549 | 519 | 491 | 463 | 438 | 414 |
| Energie (J) | 3.610 | 3.348 | 3.095 | 2.858 | 2.635 | 2.426 | 2.230 | 2.046 | 1.850 | 1.657 | 1.483 | 1.325 | 1.181 | 1.054 | 943 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | -0,5 | 0,0 | -3,8 | -12,5 | -26,3 | -45,6 | -70,7 | -101,8 | -141,1 | -189,2 | -246,6 | -313,5 | -391,7 | -484,8 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 171 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 810 | 780 | 750 | 721 | 709 | 692 | 664 | 637 | 610 | 580 | 549 | 519 | 491 | 463 |
| Energie (J) | 3.610 | 3.348 | 3.095 | 2.858 | 2.762 | 2.635 | 2.426 | 2.230 | 2.046 | 1.850 | 1.657 | 1.483 | 1.325 | 1.181 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,2 | 0,0 | -4,5 | -16,3 | -33,6 | -56,7 | -85,8 | -123,1 | -169,2 | -224,6 | -289,4 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
M0025.2, 8×57 IRS, KDG-S, 11 g; a gyári lövedékkód G0004.13.
A gyári alapgörbét és – ahol elérhető – a GEE szerinti görbét külön őrizzük. A gyári fejléc esetleges eltérését jelezzük, a számokat nem javítjuk és nem interpoláljuk.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
Az MSG-SL gyári családkatalógusa sportlövészetet jelöl; a többi termék saját gyári leírása ólommentes vadászathoz sorolja.
Az ellenőrzött gyári forrás nem közöl külön hangtompítós ajánlást.