Ólommentes rézötvözet
Ólommentes rézötvözet.
Z-shops gyártói adattár · SAX Munitions
Gyártói cikkszám: M0028.1
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.


A KJG-SR a SAX rézötvözetből készített, ólommentes vadászlövedéke. Egy darabból kialakított, vezetőgyűrűs testet és műanyag ballisztikai csúcsot kapott. A gyári bemutatás több működési szakaszt egyesítő konstrukcióként ismerteti. A 8×68 S kaliberű változat 9,5 g tömegű lövedékkel készül.
A gyártó 1000 m/s kezdősebességet és 4750 J torkolati energiát közöl. A 300 méteres gyári pontban 715 m/s és 2426 J szerepel.
Ólommentes rézötvözet.
Vezetőgyűrűs lövedéktest.
Műanyag ballisztikai csúcs.
G0004.9
Kupfer – ólommentes.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 1000 | 4750 |
| 50 | 948 | 4270 |
| 100 | 898 | 3831 |
| 150 | 850 | 3432 |
| 200 | 804 | 3067 |
| 250 | 758 | 2732 |
| 300 | 715 | 2426 |
| 350 | 672 | 2148 |
| 400 | 632 | 1895 |
| 450 | 591 | 1660 |
| 500 | 549 | 1433 |
| 550 | 510 | 1235 |
| 600 | 472 | 1060 |
| 650 | 438 | 910 |
| 700 | 406 | 785 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
| Belövési referencia (m) | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | 550 m | 600 m | 650 m | 700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben 100m Fleckschuss | -5 | -1,1 | 0 | -1,9 | -7,3 | -16,4 | -29,6 | -47,9 | -71,6 | -100,8 | -137,6 | -183,5 | -238,7 | -304,6 | -385,3 |
A „—” a gyári táblázatban hiányzó adatot jelöli.
| Távolság (m) | Eltérés (cm) |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 50 | 0,7 |
| 100 | 3,6 |
| 150 | 3,5 |
| 200 | 0 |
| 250 | -7,2 |
| 300 | -18,7 |
| 350 | -35,2 |
| 400 | -57 |
| 450 | -84,4 |
| 500 | -119,4 |
| 550 | -163,5 |
| 600 | -216,8 |
| 650 | -280,9 |
| 700 | -359,8 |
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 1.000 | 948 | 898 | 850 | 804 | 758 | 715 | 672 | 632 | 591 | 549 | 510 | 472 | 438 | 406 |
| Energie (J) | 4.750 | 4.270 | 3.831 | 3.432 | 3.067 | 2.732 | 2.426 | 2.148 | 1.895 | 1.660 | 1.433 | 1.235 | 1.060 | 910 | 785 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | -1,1 | 0,0 | -1,9 | -7,3 | -16,4 | -29,6 | -47,9 | -71,6 | -100,8 | -137,6 | -183,5 | -238,7 | -304,6 | -385,3 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 1.000 | 948 | 898 | 850 | 804 | 758 | 715 | 672 | 632 | 591 | 549 | 510 | 472 | 438 | 406 |
| Energie (J) | 4.750 | 4.270 | 3.831 | 3.432 | 3.067 | 2.732 | 2.426 | 2.148 | 1.895 | 1.660 | 1.433 | 1.235 | 1.060 | 910 | 785 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | 0,7 | 3,6 | 3,5 | 0,0 | -7,2 | -18,7 | -35,2 | -57,0 | -84,4 | -119,4 | -163,5 | -216,8 | -280,9 | -359,8 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
M0028.1, 8×68 S, KJG-SR, 9,5 g; a gyári lövedékkód G0004.9.
A gyári alapgörbét és – ahol elérhető – a GEE szerinti görbét külön őrizzük. A gyári fejléc esetleges eltérését jelezzük, a számokat nem javítjuk és nem interpoláljuk.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
Az MSG-SL gyári családkatalógusa sportlövészetet jelöl; a többi termék saját gyári leírása ólommentes vadászathoz sorolja.
Az ellenőrzött gyári forrás nem közöl külön hangtompítós ajánlást.