
Norma · Jaktmatch
Norma Jaktmatch .223 Remington 3.6g – 20157260
- Gyári tömeg
- 3,6 g / 55 gr
- Ólommentes
- Nincs gyártói adat
- V₀
- 990 m/s
- E₀
- 1764 J
Cikkszám: 20157260
Részletes gyári adatlap →GYÁRTÓI ADATTÁR · FIOCCHI · FEDERAL · LAPUA · NORMA · RWS · SAKO · SPEER
Gyári képek, részletes magyar adatlapok és a gyártók honlapján közzétett műszaki, illetve ballisztikai adatok.
59 gyári változat · 7 gyártó
Norma · Jaktmatch
Cikkszám: 20157260
Részletes gyári adatlap →
Norma · Oryx
Cikkszám: 20157192
Részletes gyári adatlap →
Norma · Tipstrike
Cikkszám: 20157352
Részletes gyári adatlap →
Norma · VerminXtreme
Cikkszám: 20157842
Részletes gyári adatlap →
Norma · VerminXtreme
Cikkszám: 20158080
Részletes gyári adatlap →
Norma · Whitetail
Cikkszám: 20158022
Részletes gyári adatlap →
Norma · Golden Target
Cikkszám: 10157692
Részletes gyári adatlap →
Norma · Range & Training
Cikkszám: 20157800
Részletes gyári adatlap →
Norma · Range & Training
Cikkszám: 20158090
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Naturalis
Cikkszám: N315026
Részletes gyári adatlap →
Lapua · FMJ
Cikkszám: 4315042
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Scenar-L
Cikkszám: 4315015
Részletes gyári adatlap →
Sako · Powerhead Blade
Cikkszám: C611648GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Powerhead Blade Solid
Cikkszám: C611673GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead
Cikkszám: C611106GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead
Cikkszám: C611110GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead
Cikkszám: C611112GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead Varmint RX
Cikkszám: C611142GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead Varmint
Cikkszám: C611101GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Speedhead
Cikkszám: C611105GSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · TRG Sport
Cikkszám: C611143GSC6R
Részletes gyári adatlap →
RWS · TARGET ELITE PLUS
Cikkszám: 2411633
Részletes gyári adatlap →
RWS · TARGET ELITE PLUS
Eltérő gyári röppályaforrások; a két eredeti táblázat a részletes adatlapon olvasható.
Cikkszám: 2411868
Részletes gyári adatlap →
RWS · TARGET ELITE PLUS
Cikkszám: 2403868
Részletes gyári adatlap →
RWS · SOFT POINT
Cikkszám: 2116472
Részletes gyári adatlap →
Speer · Gold Dot Rifle Personal Protection
Cikkszám: 24461
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3000 | 1239 |
| 25 | 2922 | 1176 |
| 50 | 2846 | 1115 |
| 75 | 2771 | 1057 |
| 100 | 2697 | 1001 |

Speer · Gold Dot Rifle Personal Protection
Cikkszám: 24469
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2775 | 1282 |
| 25 | 2718 | 1230 |
| 50 | 2661 | 1179 |
| 75 | 2605 | 1130 |
| 100 | 2550 | 1083 |

Speer · Gold Dot Rifle Personal Protection
Cikkszám: 24468
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3220 | 1266 |
| 25 | 3106 | 1178 |
| 50 | 2995 | 1096 |
| 75 | 2887 | 1018 |
| 100 | 2782 | 945 |

Federal · Power-Shok Rifle
Cikkszám: 223A
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2800 | 957 |
| 200 | 2400 | 703 |
| 300 | 2035 | 505 |
| 400 | 1705 | 355 |
| 500 | 1420 | 246 |

Federal · Power-Shok Rifle
Cikkszám: 223L
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3050 | 1322 |
| 100 | 2682 | 1022 |
| 200 | 2342 | 779 |
| 300 | 2027 | 584 |
| 400 | 1740 | 430 |
| 500 | 1485 | 313 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE223
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2874 | 1008 |
| 200 | 2536 | 785 |
| 300 | 2222 | 603 |
| 400 | 1931 | 455 |
| 500 | 1667 | 339 |

Federal · Barnes TSX
Cikkszám: P223S
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3200 | 1250 |
| 100 | 2738 | 915 |
| 200 | 2320 | 657 |
| 300 | 1940 | 460 |
| 400 | 1604 | 314 |
| 500 | 1323 | 214 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE223C
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2874 | 1008 |
| 200 | 2536 | 785 |
| 300 | 2222 | 603 |
| 400 | 1931 | 455 |
| 500 | 1667 | 339 |

Federal · Varmint & Predator
Cikkszám: AE223G
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3325 | 1227 |
| 100 | 2839 | 895 |
| 200 | 2402 | 640 |
| 300 | 2006 | 447 |
| 400 | 1653 | 303 |
| 500 | 1355 | 204 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE223N
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3020 | 1255 |
| 100 | 2713 | 1013 |
| 200 | 2426 | 810 |
| 300 | 2156 | 640 |
| 400 | 1904 | 499 |
| 500 | 1674 | 386 |

Federal · Gold Medal Sierra MatchKing
Cikkszám: GM223M
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2950 | 1333 |
| 100 | 2642 | 1069 |
| 200 | 2353 | 848 |
| 300 | 2084 | 665 |
| 400 | 1832 | 514 |
| 500 | 1604 | 394 |

Federal · Fusion Rifle
Cikkszám: F223FS1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3000 | 1239 |
| 100 | 2697 | 1001 |
| 200 | 2413 | 802 |
| 300 | 2148 | 635 |
| 400 | 1898 | 496 |
| 500 | 1671 | 384 |

Federal · Gold Medal Sierra MatchKing
Cikkszám: GM223M3
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2720 | 1265 |
| 100 | 2481 | 1053 |
| 200 | 2255 | 869 |
| 300 | 2041 | 712 |
| 400 | 1838 | 578 |
| 500 | 1652 | 466 |

Federal · Trophy Copper
Cikkszám: P223TC1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2915 | 1038 |
| 200 | 2613 | 834 |
| 300 | 2330 | 663 |
| 400 | 2066 | 521 |
| 500 | 1819 | 404 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE223BLX
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2874 | 1008 |
| 200 | 2536 | 785 |
| 300 | 2222 | 603 |
| 400 | 1931 | 455 |
| 500 | 1667 | 339 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE223T75
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2775 | 1282 |
| 100 | 2550 | 1083 |
| 200 | 2336 | 908 |
| 300 | 2132 | 757 |
| 400 | 1938 | 625 |
| 500 | 1756 | 514 |

Federal · Fusion MSR
Cikkszám: F223MSR1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2750 | 1041 |
| 100 | 2463 | 835 |
| 200 | 2194 | 663 |
| 300 | 1942 | 519 |
| 400 | 1710 | 402 |
| 500 | 1500 | 310 |

Federal · Varmint & Predator
Cikkszám: V223VM53
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3400 | 1360 |
| 100 | 3046 | 1092 |
| 200 | 2720 | 871 |
| 300 | 2416 | 687 |
| 400 | 2132 | 535 |
| 500 | 1868 | 410 |

Federal · Varmint & Predator
Cikkszám: AE22350VP
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3325 | 1227 |
| 100 | 2839 | 895 |
| 200 | 2402 | 640 |
| 300 | 2006 | 447 |
| 400 | 1653 | 303 |
| 500 | 1355 | 204 |

Federal · Training
Cikkszám: FC223F500
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3240 | 1282 |
| 100 | 2874 | 1008 |
| 200 | 2536 | 785 |
| 300 | 2222 | 603 |
| 400 | 1931 | 455 |
| 500 | 1667 | 339 |

Federal · Gold Medal Berger
Cikkszám: GM223BH73
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2800 | 1271 |
| 100 | 2541 | 1046 |
| 200 | 2296 | 854 |
| 300 | 2065 | 691 |
| 400 | 1847 | 553 |
| 500 | 1648 | 440 |

Federal · Gold Medal CenterStrike
Cikkszám: GM223OTM3
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2720 | 1265 |
| 100 | 2471 | 1044 |
| 200 | 2235 | 854 |
| 300 | 2012 | 692 |
| 400 | 1803 | 556 |
| 500 | 1612 | 444 |

Federal · Varmint & Predator
Cikkszám: V223VM53B
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3400 | 1360 |
| 100 | 3046 | 1092 |
| 200 | 2720 | 871 |
| 300 | 2416 | 687 |
| 400 | 2132 | 535 |
| 500 | 1868 | 410 |

Gyári termékfotó
Fiocchi · CLASSIC
Cikkszám: 705556
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · CLASSIC
Cikkszám: 705559
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · CLASSIC
Cikkszám: 705561
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · PERFECTA
Cikkszám: 705609
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · PERFECTA
Cikkszám: 705612
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · PERFORMANCE
Cikkszám: 705629
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · EXACTA
Cikkszám: 705630
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · CLASSIC
Cikkszám: 705632
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · PERFORMANCE
Cikkszám: 705635
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · PERFORMANCE
Cikkszám: 705657
Részletes gyári adatlap →
Gyári termékfotó
Fiocchi · CLASSIC
Cikkszám: 745582
Részletes gyári adatlap →Nincs találat ezekkel a szűrőkkel.
Legfeljebb 4 azonos kaliberű változat. Csak a gyártó által közölt értékek szerepelnek, köztes adatok számítása nélkül.
Jelölj ki adatlapokat az összehasonlításhoz.