
Norma · Bondstrike
Norma Bondstrike 6,5 Creedmoor 9.27g – 20166402
- Gyári tömeg
- 9,27 g / 143 gr
- Ólommentes
- Nincs gyártói adat
- V₀
- 835 m/s
- E₀
- 3232 J
Cikkszám: 20166402
Részletes gyári adatlap →GYÁRTÓI ADATTÁR · FEDERAL · LAPUA · NORMA · RWS · SAKO
Gyári képek, részletes magyar adatlapok és a gyártók honlapján közzétett műszaki, illetve ballisztikai adatok.
46 gyári változat · 5 gyártó
Norma · Bondstrike
Cikkszám: 20166402
Részletes gyári adatlap →
Norma · ECOSTRIKE
Cikkszám: 20166572
Részletes gyári adatlap →
Norma · EVOSTRIKE
Cikkszám: 20166482
Részletes gyári adatlap →
Norma · ODIN
Cikkszám: 20166952
Részletes gyári adatlap →
Norma · Oryx
Cikkszám: 20166442
Részletes gyári adatlap →
Norma · Tipstrike
Megszűnt gyári változat
Cikkszám: 20166512
Részletes gyári adatlap →
Norma · Whitetail
Cikkszám: 20166492
Részletes gyári adatlap →
Norma · Golden Target
Cikkszám: 10166312
Részletes gyári adatlap →
Norma · Golden Target
Cikkszám: 10166522
Részletes gyári adatlap →
Norma · Range & Training
Cikkszám: 20166650
Részletes gyári adatlap →
Norma · Range & Training Lead Free Indoor
Cikkszám: 20166960
Részletes gyári adatlap →
Lapua · TRX
Cikkszám: N316402
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Scenar
Cikkszám: 4316060
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Scenar-L
Cikkszám: 4316063
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Naturalis
Cikkszám: N316401
Részletes gyári adatlap →
Lapua · MaxRange Target / MaxRT
Cikkszám: 4316071
Részletes gyári adatlap →
Lapua · Mega
Cikkszám: 4316064
Részletes gyári adatlap →
Sako · Powerhead Blade
Cikkszám: C663657HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Powerhead Blade Pro
Cikkszám: C663648HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead
Cikkszám: C663129HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead Pro
Cikkszám: C663109HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Gamehead Pro
Cikkszám: C663107HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Super Hammerhead
Cikkszám: C663436HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · TRG Precision
Cikkszám: C663160HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · TRG Precision
Cikkszám: C663119HSA10
Részletes gyári adatlap →
Sako · Speedhead
Cikkszám: C663128HSC4R
Részletes gyári adatlap →
RWS · EVOLUTION GREEN
Cikkszám: 2411682
Részletes gyári adatlap →
RWS · HIT
Cikkszám: 2426462
Részletes gyári adatlap →
RWS · SPEED TIP PROFESSIONAL
Cikkszám: 2411631
Részletes gyári adatlap →
Federal · Power-Shok Rifle
Cikkszám: 65CRDB
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2725 | 2308 |
| 100 | 2522 | 1977 |
| 200 | 2327 | 1683 |
| 300 | 2142 | 1426 |
| 400 | 1964 | 1199 |
| 500 | 1796 | 1003 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE65CRD2
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2900 | 2241 |
| 100 | 2680 | 1913 |
| 200 | 2470 | 1626 |
| 300 | 2270 | 1373 |
| 400 | 2079 | 1152 |
| 500 | 1897 | 959 |

Federal · Gold Medal Sierra MatchKing
Cikkszám: GM65CRD1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2675 | 2224 |
| 100 | 2509 | 1957 |
| 200 | 2350 | 1716 |
| 300 | 2196 | 1499 |
| 400 | 2048 | 1303 |
| 500 | 1905 | 1128 |

Federal · American Eagle Rifle
Cikkszám: AE65CRD2B
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2900 | 2241 |
| 100 | 2663 | 1890 |
| 200 | 2439 | 1585 |
| 300 | 2225 | 1319 |
| 400 | 2023 | 1090 |
| 500 | 1831 | 893 |

Federal · Fusion Rifle
Cikkszám: F65CRDFS1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2725 | 2308 |
| 100 | 2522 | 1977 |
| 200 | 2327 | 1683 |
| 300 | 2142 | 1426 |
| 400 | 1964 | 1199 |
| 500 | 1796 | 1003 |

Federal · Swift Scirocco II
Cikkszám: P65CRDSS1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2800 | 2263 |
| 100 | 2640 | 2012 |
| 200 | 2486 | 1784 |
| 300 | 2337 | 1576 |
| 400 | 2193 | 1388 |
| 500 | 2054 | 1218 |

Federal · Terminal Ascent
Cikkszám: P65CRDTA1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2800 | 2263 |
| 100 | 2629 | 1995 |
| 200 | 2464 | 1752 |
| 300 | 2305 | 1533 |
| 400 | 2152 | 1337 |
| 500 | 2005 | 1160 |

Federal · Trophy Copper
Cikkszám: P65CRDTC1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2875 | 2202 |
| 100 | 2689 | 1926 |
| 200 | 2510 | 1679 |
| 300 | 2338 | 1457 |
| 400 | 2174 | 1259 |
| 500 | 2015 | 1082 |

Federal · Fusion Tipped Rifle
Cikkszám: F65CRDTFS1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2715 | 2291 |
| 100 | 2546 | 2015 |
| 200 | 2383 | 1765 |
| 300 | 2226 | 1541 |
| 400 | 2076 | 1339 |
| 500 | 1930 | 1158 |

Federal · Gold Medal Berger
Cikkszám: GM65CRDBH2
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2725 | 2308 |
| 100 | 2577 | 2064 |
| 200 | 2434 | 1841 |
| 300 | 2295 | 1637 |
| 400 | 2161 | 1452 |
| 500 | 2031 | 1283 |

Federal · Berger Hybrid Hunter
Cikkszám: P65CRDBCH1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2775 | 2308 |
| 100 | 2620 | 2057 |
| 200 | 2469 | 1828 |
| 300 | 2324 | 1619 |
| 400 | 2184 | 1430 |
| 500 | 2049 | 1258 |

Federal · Varmint & Predator
Cikkszám: V65CRDVM95
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 3300 | 2297 |
| 100 | 3023 | 1928 |
| 200 | 2763 | 1610 |
| 300 | 2518 | 1337 |
| 400 | 2285 | 1101 |
| 500 | 2065 | 900 |

Federal · Gold Medal CenterStrike
Cikkszám: GM65CRDOTM1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2675 | 2224 |
| 100 | 2514 | 1965 |
| 200 | 2359 | 1730 |
| 300 | 2210 | 1518 |
| 400 | 2066 | 1326 |
| 500 | 1927 | 1154 |

Federal · Barnes TSX
Cikkszám: P65CRDBTSX1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2825 | 2303 |
| 100 | 2576 | 1916 |
| 200 | 2341 | 1581 |
| 300 | 2118 | 1294 |
| 400 | 1906 | 1049 |
| 500 | 1711 | 845 |

Federal · ELD-X
Cikkszám: P65CRDELDX1
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2700 | 2315 |
| 100 | 2557 | 2076 |
| 200 | 2418 | 1857 |
| 300 | 2284 | 1657 |
| 400 | 2154 | 1474 |
| 500 | 2029 | 1306 |

Federal · Custom Rifle Ammo 6.5 Creedmoor
Cikkszám: FCS65CRDHAM1
Részletes gyári adatlap →
Federal · Gold Medal Berger
Cikkszám: GM65CRDBH130
Részletes gyári adatlap →A távolságok és értékek az eredeti gyári angolszász egységek szerint szerepelnek.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft.-lbs.) |
|---|---|---|
| 0 | 2875 | 2386 |
| 100 | 2709 | 2119 |
| 200 | 2550 | 1877 |
| 300 | 2396 | 1657 |
| 400 | 2247 | 1457 |
| 500 | 2104 | 1277 |
Nincs találat ezekkel a szűrőkkel.
Legfeljebb 4 azonos kaliberű változat. Csak a gyártó által közölt értékek szerepelnek, köztes adatok számítása nélkül.
Jelölj ki adatlapokat az összehasonlításhoz.