COAL · GYÁRTÓI ADATLAP
COAL Xtreme 400 FT 4.5 – 4,5 mm – 0,675 g – cikkszám: 400XFT45
Xtreme FT: a COAL nehéz, domború fejű modellje Field Target és vadászati gyári besorolással.

Gyári modellcsalád-kép. A csomagolás felirata más tömeget vagy kiszerelést is mutathat; a kiválasztott cikkszám pontos adatait a specifikáció közli.
A lövedék közelebbről
Az Xtreme FT a COAL nehezebb lövedékeket összefogó Xtreme családjának domború fejű tagja. A gyári bemutató erős rugós és PCP légfegyvereket említ, a modellt pedig Field Targethez és vadászati rendeltetéshez is kapcsolja.
A modell részletei
Az FT megjelölés a családon belüli konkrét kialakítást őrzi meg. Mellette a hegyes fejű HT és a parabolikus FX önálló termékek, külön gyári cikkszámokkal. Az Xtreme FT több kaliberben szerepel, amelyekhez saját tömeg és kiszerelés tartozik. A gyári ajánlások és a pontos változat adatai együtt mutatják meg a modell helyét a kínálatban.
A pontos gyári változat
Ez a 400XFT45 cikkszámú változat 4,5 mm névleges kaliberrel szerepel. A gyárilag közölt lövedéktömeg 0,675 g, a doboz 400 darabot tartalmaz.
Mire ajánlja a gyártó?
A gyártó által közölt rendeltetés: field target, vadászati felhasználás a gyártó ajánlása szerint. Gyári fegyverenergia-jelölés: ≤ 40J. Gyári távolságjelölés: ≤ 50m | 55y.
Teljes gyári specifikáció
| Gyártó | COAL |
|---|---|
| Gyári terméknév | Xtreme 400 FT 4.5 |
| Gyári cikkszám | 400XFT45 |
| Névleges kaliber | 4,5 mm |
| Lövedéktípus | Diabolo |
| Lövedéktömeg | 0,675 g / 10,42 grain |
| Pontos fej-/lövedékátmérő | Nincs gyártói adat |
| Lövedékhossz | Nincs gyártói adat |
| Fejforma | Domború |
| Anyag | Ólom |
| Bevonat / csúcsbetét | Nincs gyártói adat |
| Kiszerelés | 400 db |
| Gyári felhasználási ajánlás | Field Target; Vadászati felhasználás a gyártó ajánlása szerint |
| Gyári fegyvertípus-ajánlás | Rugós légfegyver; PCP-légfegyver |
| Gyárilag megnevezett vadkategória | Nincs gyártói adat |
| Gyári minimum fegyverenergia | Nincs gyártói adat |
| Gyári ajánlott energia felső értéke | 40 J |
| Gyárilag közölt sebesség | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyárilag közölt energia | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyártó teljes neve | COS d.o.o. |
| Gyári kaliberjelölés – katalógus | 4,5 mm / .177 |
| Gyári katalógus | COAL Catalogue 2025, 35. oldal |
| Doboz típusa / gyári méretjelölése | R66x22 SO |
| Gyári megtöltött doboztömeg | 290 g |
| Dobozok száma gyűjtőkartononként | 24 db |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként | 9600 db |
| Gyűjtőkarton mérete | 235x155x95 mm |
| Gyűjtőkarton tömege | 7,1 kg |
| Gyári kaliberjelölés – termékoldal | 4,50mm | .177 |
| Gyári tömegadat – termékoldal | 0,675g | 10,42gr |
| Gyári fegyverenergia-ajánlás | ≤ 40J |
| Gyári ajánlási kategória | hunting line pellets; field line pellets |
| Gyári távolságajánlás | ≤ 50m | 55y |
| Kiszerelés – termékoldal | 400 |
| Dobozok száma gyűjtőkartononként – termékoldal | 24 |
A gyári minimum fegyverenergia ajánlás; a lövedék sebessége és induló energiája a használt fegyvertől és a mérési feltételektől függ. A táblázat a gyártó közölt adatait tartalmazza.
Gyártói források
- Gyári termékoldal
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
A gyártói adatok ellenőrzése: 2026-10-18