COAL · GYÁRTÓI ADATLAP
COAL Hunting & Field Line Pellets – 4,5 mm – cikkszám: 6TS-HF45
Hat tubus a COAL .177-es terepi és vadászati besorolású mintáiból.

Gyári modellcsalád-kép. A csomagolás felirata más tömeget vagy kiszerelést is mutathat; a kiválasztott cikkszám pontos adatait a specifikáció közli.
A lövedék közelebbről
A Hunting & Field Line hatos mintakészlet a COAL több különböző .177-es modelljét rendezi egy átlátható tubustartóba. A gyári összeállítás Pointed, FX450 és Field lövedéket, valamint három különböző pontos méretű Field Target változatot tartalmaz.
A modell részletei
A tubusokban egyenként azonos darabszám található. A készlet érdekessége a típusok és a Field Target méretváltozatok együttese: ezek nem olvadnak egyetlen általános modellnévbe. A COAL az átlátszó tubusokat és a stabil tartót is bemutatja. A készlet saját cikkszámot kapott, az összetétel és a csomagolási adatok pedig a termék külön gyári specifikációját alkotják.
A pontos gyári változat
Ez a 6TS-HF45 cikkszámú gyári összeállítás 6 külön dobozt vagy tubust tartalmaz. A felsorolt összetevők együtt 240 lövedéket adnak; a csomagtömeg külön logisztikai adat.
Mire ajánlja a gyártó?
A gyártó által közölt rendeltetés: gyári mintacsomag, terepi céllövészet, vadászati felhasználás a gyártó ajánlása szerint.
Teljes gyári specifikáció
| Gyártó | COAL |
|---|---|
| Gyári terméknév | Hunting & Field Line Pellets |
| Gyári cikkszám | 6TS-HF45 |
| Névleges kaliber | 4,5 mm |
| Lövedéktípus | Mintacsomag |
| Lövedéktömeg | Többféle lövedék; az összetételt lásd a gyári adatoknál. |
| Pontos fej-/lövedékátmérő | Nincs gyártói adat |
| Lövedékhossz | Nincs gyártói adat |
| Fejforma | Nincs gyártói adat |
| Anyag | Ólom |
| Bevonat / csúcsbetét | Nincs gyártói adat |
| Kiszerelés | 240 db |
| Gyári felhasználási ajánlás | Gyári mintacsomag; Terepi céllövészet; Vadászati felhasználás a gyártó ajánlása szerint |
| Gyári fegyvertípus-ajánlás | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag megnevezett vadkategória | Nincs gyártói adat |
| Gyári minimum fegyverenergia | Nincs gyártói adat |
| Gyári ajánlott energia felső értéke | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag közölt sebesség | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyárilag közölt energia | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyártó teljes neve | COS d.o.o. |
| Gyári kaliberjelölés – katalógus | 4,5 mm / .177 |
| Gyári katalógus | COAL Catalogue 2025, 36. oldal |
| Csomag tartalma | Pointed 4,5 mm – 40 db; FX450 4,5 mm – 40 db; Field 4,5 mm – 40 db; Field Target 4,49 mm – 40 db; Field Target 4,50 mm – 40 db; Field Target 4,52 mm – 40 db |
| Csomag teljes darabszáma | 240 db |
| Csomag tömege – gyári logisztikai adat | 177,00 g |
| Csomagtömeg második gyári oszlopa | 6,24 (a katalógus fejlécében: oz) |
| Darabszám tubusonként / dobozonként – eredeti táblázat | 40 |
| Csomag mérete | 146x90x25 mm |
| Tubusok / dobozok száma a csomagban | 6 db |
| Csomagok száma gyűjtőkartononként | 8 db |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként | 1920 db |
| Gyűjtőkarton mérete | 235x155x95 mm |
| Gyűjtőkarton tömege | 1,5 kg |
| Gyári kaliberjelölés – termékoldal | 4,5mm | .177 |
| Mintacsomag összetétele – eredeti termékoldal | Pointed 4,5FX450 4,5Field 4,5Field Target 4,49Field Target 4,50Field Target 4,52 |
| Darabszám tubusonként | 40 |
| Tubusok száma a tartóban | 6 |
| Tartók száma gyűjtőkartononként | 8 |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként – termékoldal | 1920 |
A gyári minimum fegyverenergia ajánlás; a lövedék sebessége és induló energiája a használt fegyvertől és a mérési feltételektől függ. A táblázat a gyártó közölt adatait tartalmazza.
Gyártói források
- Gyári termékoldal
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
A gyártói adatok ellenőrzése: 2026-10-18