COAL · GYÁRTÓI ADATLAP
COAL Sport & Competition Line Pellets – 4,5 mm – cikkszám: 6TS-SC45
Sport és verseny: hat külön COAL minta egy átlátható .177-es készletben.

Gyári modellcsalád-kép. A csomagolás felirata más tömeget vagy kiszerelést is mutathat; a kiválasztott cikkszám pontos adatait a specifikáció közli.
A lövedék közelebbről
A Sport & Competition Line hatos készlet a COAL .177-es sportos kínálatából válogat. Basic, Classic és Rapid Action, továbbá Normal Pistol és két különböző méretű Normal Rifle változat szerepel a gyári felsorolásban.
A modell részletei
A modellek külön, átlátszó tubusokba kerülnek, amelyek közös tartóban kapnak helyet. A gyár egyenként azonos darabszámot közöl. A készlet így egyszerre mutat több modellcsaládot és pontos méretváltozatot. Saját gyári cikkszáma az egész összeállítást azonosítja, miközben az összetevők neve és mérete külön marad. A csomagot ezért összetétel alapján mutatjuk be, egyetlen feltételezett lövedéktömeg helyett.
A pontos gyári változat
Ez a 6TS-SC45 cikkszámú gyári összeállítás 6 külön dobozt vagy tubust tartalmaz. A felsorolt összetevők együtt 240 lövedéket adnak; a csomagtömeg külön logisztikai adat.
Mire ajánlja a gyártó?
A gyártó által közölt rendeltetés: gyári mintacsomag, sportlövészet, verseny.
Teljes gyári specifikáció
| Gyártó | COAL |
|---|---|
| Gyári terméknév | Sport & Competition Line Pellets |
| Gyári cikkszám | 6TS-SC45 |
| Névleges kaliber | 4,5 mm |
| Lövedéktípus | Mintacsomag |
| Lövedéktömeg | Többféle lövedék; az összetételt lásd a gyári adatoknál. |
| Pontos fej-/lövedékátmérő | Nincs gyártói adat |
| Lövedékhossz | Nincs gyártói adat |
| Fejforma | Nincs gyártói adat |
| Anyag | Ólom |
| Bevonat / csúcsbetét | Nincs gyártói adat |
| Kiszerelés | 240 db |
| Gyári felhasználási ajánlás | Gyári mintacsomag; Sportlövészet; Verseny |
| Gyári fegyvertípus-ajánlás | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag megnevezett vadkategória | Nincs gyártói adat |
| Gyári minimum fegyverenergia | Nincs gyártói adat |
| Gyári ajánlott energia felső értéke | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag közölt sebesség | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyárilag közölt energia | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyártó teljes neve | COS d.o.o. |
| Gyári kaliberjelölés – katalógus | 4,5 mm / .177 |
| Gyári katalógus | COAL Catalogue 2025, 36. oldal |
| Csomag tartalma | Basic 4,5 mm – 40 db; Classic 4,5 mm – 40 db; Rapid Action 4,5 mm – 40 db; Normal Pistol 4,49 mm – 40 db; Normal Rifle 4,50 mm – 40 db; Normal Rifle 4,51 mm – 40 db |
| Csomag teljes darabszáma | 240 db |
| Csomag tömege – gyári logisztikai adat | 160,00 g |
| Csomagtömeg második gyári oszlopa | 5,64 (a katalógus fejlécében: oz) |
| Darabszám tubusonként / dobozonként – eredeti táblázat | 40 |
| Csomag mérete | 146x90x25 mm |
| Tubusok / dobozok száma a csomagban | 6 db |
| Csomagok száma gyűjtőkartononként | 8 db |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként | 1920 db |
| Gyűjtőkarton mérete | 235x155x95 mm |
| Gyűjtőkarton tömege | 1,4 kg |
| Gyári kaliberjelölés – termékoldal | 4,5mm | .177 |
| Mintacsomag összetétele – eredeti termékoldal | Basic 4,5Classic 4,5Rapid Action 4,5Normal Pistol 4,49Normal Rifle 4,50Normal Rifle 4,51 |
| Darabszám tubusonként | 40 |
| Tubusok száma a tartóban | 6 |
| Tartók száma gyűjtőkartononként | 8 |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként – termékoldal | 1920 |
A gyári minimum fegyverenergia ajánlás; a lövedék sebessége és induló energiája a használt fegyvertől és a mérési feltételektől függ. A táblázat a gyártó közölt adatait tartalmazza.
Gyártói források
- Gyári termékoldal
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
A gyártói adatok ellenőrzése: 2026-10-18