COAL · GYÁRTÓI ADATLAP
COAL Sport & Field Line Pellets – 5,5 mm – cikkszám: 6TS-SF55
A COAL .22-es Sport & Field összeállítása hat külön tubusban.

Gyári modellcsalád-kép. A csomagolás felirata más tömeget vagy kiszerelést is mutathat; a kiválasztott cikkszám pontos adatait a specifikáció közli.
A lövedék közelebbről
A Sport & Field Line készlet a COAL .22-es modelljeiből áll. A gyári katalógus Classic, Pointed, FX550 és három pontos Field méretváltozat nevét sorolja fel a hat tubusos összeállításban.
A modell részletei
A tubusok egyenként azonos darabszámot tartalmaznak, és közös tartóba kerülnek. A csomagban különböző kialakítások és pontos méretek maradnak felismerhetők, ezért az összetétel a termék legfontosabb sajátossága. A COAL a tubusok átláthatóságát és a tartó praktikus kialakítását is bemutatja. A teljes készlet önálló gyári cikkszámot kapott; nem egyetlen általános lövedéktömeg, hanem a részletes gyári tartalom írja le.
A pontos gyári változat
Ez a 6TS-SF55 cikkszámú gyári összeállítás 6 külön dobozt vagy tubust tartalmaz. A felsorolt összetevők együtt 180 lövedéket adnak; a csomagtömeg külön logisztikai adat.
Mire ajánlja a gyártó?
A gyártó által közölt rendeltetés: gyári mintacsomag, sportlövészet, terepi céllövészet.
Teljes gyári specifikáció
| Gyártó | COAL |
|---|---|
| Gyári terméknév | Sport & Field Line Pellets |
| Gyári cikkszám | 6TS-SF55 |
| Névleges kaliber | 5,5 mm |
| Lövedéktípus | Mintacsomag |
| Lövedéktömeg | Többféle lövedék; az összetételt lásd a gyári adatoknál. |
| Pontos fej-/lövedékátmérő | Nincs gyártói adat |
| Lövedékhossz | Nincs gyártói adat |
| Fejforma | Nincs gyártói adat |
| Anyag | Ólom |
| Bevonat / csúcsbetét | Nincs gyártói adat |
| Kiszerelés | 180 db |
| Gyári felhasználási ajánlás | Gyári mintacsomag; Sportlövészet; Terepi céllövészet |
| Gyári fegyvertípus-ajánlás | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag megnevezett vadkategória | Nincs gyártói adat |
| Gyári minimum fegyverenergia | Nincs gyártói adat |
| Gyári ajánlott energia felső értéke | Nincs gyártói adat |
| Gyárilag közölt sebesség | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyárilag közölt energia | Nincs gyári mérési feltétellel közölt adat |
| Gyártó teljes neve | COS d.o.o. |
| Gyári kaliberjelölés – katalógus | 5,5 mm / .22 |
| Gyári katalógus | COAL Catalogue 2025, 36. oldal |
| Csomag tartalma | Classic 5,5 mm – 30 db; Pointed 5,5 mm – 30 db; FX550 – 30 db; Field 5,49 mm – 30 db; Field 5,50 mm – 30 db; Field 5,51 mm – 30 db |
| Csomag teljes darabszáma | 180 db |
| Csomag tömege – gyári logisztikai adat | 218,00 g |
| Csomagtömeg második gyári oszlopa | 7,69 (a katalógus fejlécében: oz) |
| Darabszám tubusonként / dobozonként – eredeti táblázat | 30 |
| Csomag mérete | 146x90x25 mm |
| Tubusok / dobozok száma a csomagban | 6 db |
| Csomagok száma gyűjtőkartononként | 8 db |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként | 1440 db |
| Gyűjtőkarton mérete | 235x155x95 mm |
| Gyűjtőkarton tömege | 1,9 kg |
| Gyári kaliberjelölés – termékoldal | 5,5mm | .22 |
| Mintacsomag összetétele – eredeti termékoldal | Classic 5,5Pointed 5,5FX 550Field 5,49Field 5,50Field 5,51 |
| Darabszám tubusonként | 30 |
| Tubusok száma a tartóban | 6 |
| Tartók száma gyűjtőkartononként | 8 |
| Lövedékek száma gyűjtőkartononként – termékoldal | 1440 |
A gyári minimum fegyverenergia ajánlás; a lövedék sebessége és induló energiája a használt fegyvertől és a mérési feltételektől függ. A táblázat a gyártó közölt adatait tartalmazza.
Gyártói források
- Gyári termékoldal
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
- Gyári katalógus és felhasználási ajánlások
A gyártói adatok ellenőrzése: 2026-10-18