Ólommentes réz alapanyag
Ólommentes réz alapanyag.
Z-shops gyártói adattár · SAX Munitions
Gyártói cikkszám: M0013.2
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.


A KDG-S a SAX ólommentes, réz alapanyagú deformációs vadászlövedéke. A vezetőgyűrűs testet kétlépcsős belső üreg és műanyag csúcs egészíti ki. A szerkezetet alakváltozásra tervezték. A .270 Win kaliberű változat 7,8 g tömegű lövedékkel készül.
A gyártó 955 m/s kezdősebességet és 3546 J torkolati energiát közöl. A 300 méteres gyári pontban 783 m/s és 2386 J szerepel.
Ólommentes réz alapanyag.
Deformációs konstrukció.
Kétlépcsős belső üreg.
Vezetőgyűrűs lövedéktest.
Műanyag ballisztikai csúcs.
G0013.10
Kupfer – ólommentes.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 955 | 3546 |
| 50 | 925 | 3327 |
| 100 | 896 | 3120 |
| 150 | 867 | 2923 |
| 200 | 839 | 2737 |
| 250 | 812 | 2561 |
| 300 | 783 | 2386 |
| 350 | 755 | 2215 |
| 400 | 727 | 2054 |
| 450 | 699 | 1902 |
| 500 | 673 | 1759 |
| 550 | 646 | 1625 |
| 600 | 621 | 1498 |
| 650 | 594 | 1374 |
| 700 | 564 | 1236 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
| Belövési referencia (m) | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | 550 m | 600 m | 650 m | 700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben 100m Fleckschuss | -5 | -1,1 | 0 | -2 | -7,3 | -16,1 | -28,6 | -44,9 | -65,5 | -91 | -121,7 | -157,7 | -199,3 | -246,4 | -300,7 |
A „—” a gyári táblázatban hiányzó adatot jelöli.
| Távolság (m) | Eltérés (cm) |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 50 | 0,8 |
| 100 | 3,7 |
| 150 | 3,6 |
| 200 | 0,1 |
| 250 | -6,9 |
| 300 | -17,5 |
| 201 | 0 |
| 350 | -32 |
| 400 | -50,7 |
| 450 | -74,3 |
| 500 | -103,1 |
| 550 | -137,3 |
| 600 | -177,1 |
| 650 | -222,4 |
| 700 | -274,8 |
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 955 | 925 | 896 | 867 | 839 | 812 | 783 | 755 | 727 | 699 | 673 | 646 | 621 | 594 | 564 |
| Energie (J) | 3.546 | 3.327 | 3.120 | 2.923 | 2.737 | 2.561 | 2.386 | 2.215 | 2.054 | 1.902 | 1.759 | 1.625 | 1.498 | 1.374 | 1.236 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | -1,1 | 0,0 | -2,0 | -7,3 | -16,1 | -28,6 | -44,9 | -65,5 | -91,0 | -121,7 | -157,7 | -199,3 | -246,4 | -300,7 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 201 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 955 | 925 | 896 | 867 | 839 | 812 | 783 | 838 | 755 | 727 | 699 | 673 | 646 | 621 | 594 | 564 |
| Energie (J) | 3.546 | 3.327 | 3.120 | 2.923 | 2.737 | 2.561 | 2.386 | 2.733 | 2.215 | 2.054 | 1.902 | 1.759 | 1.625 | 1.498 | 1.374 | 1.236 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | 0,8 | 3,7 | 3,6 | 0,1 | -6,9 | -17,5 | 0,0 | -32,0 | -50,7 | -74,3 | -103,1 | -137,3 | -177,1 | -222,4 | -274,8 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
M0013.2, .270 Win, KDG-S, 7,8 g; a gyári lövedékkód G0013.10.
A gyári alapgörbét és – ahol elérhető – a GEE szerinti görbét külön őrizzük. A gyári fejléc esetleges eltérését jelezzük, a számokat nem javítjuk és nem interpoláljuk.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
Az MSG-SL gyári családkatalógusa sportlövészetet jelöl; a többi termék saját gyári leírása ólommentes vadászathoz sorolja.
Az ellenőrzött gyári forrás nem közöl külön hangtompítós ajánlást.