Ólommentes réz alapanyag
Ólommentes réz alapanyag.
Z-shops gyártói adattár · SAX Munitions
Gyártói cikkszám: M0021.2
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.


A KDG-S a SAX ólommentes, réz alapanyagú deformációs vadászlövedéke. A vezetőgyűrűs testet kétlépcsős belső üreg és műanyag csúcs egészíti ki. A szerkezetet alakváltozásra tervezték. A .308 Win kaliberű változat 9,5 g tömegű lövedékkel készül.
A gyártó 850 m/s kezdősebességet és 3439 J torkolati energiát közöl. A 300 méteres gyári pontban 673 m/s és 2159 J szerepel.
Ólommentes réz alapanyag.
Deformációs konstrukció.
Kétlépcsős belső üreg.
Vezetőgyűrűs lövedéktest.
Műanyag ballisztikai csúcs.
G0003.23
Kupfer – ólommentes.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 850 | 3439 |
| 50 | 821 | 3206 |
| 100 | 791 | 2981 |
| 150 | 761 | 2756 |
| 200 | 731 | 2544 |
| 250 | 702 | 2345 |
| 300 | 673 | 2159 |
| 350 | 646 | 1984 |
| 400 | 618 | 1820 |
| 450 | 590 | 1655 |
| 500 | 557 | 1479 |
| 550 | 527 | 1320 |
| 600 | 497 | 1176 |
| 650 | 469 | 1046 |
| 700 | 442 | 930 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
| Belövési referencia (m) | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | 550 m | 600 m | 650 m | 700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben 100m Fleckschuss | -5 | -0,7 | 0 | -3,2 | -10,5 | -22,6 | -39,7 | -62,3 | -90,5 | -124,4 | -165,8 | -216,2 | -275,8 | -344,9 | -424,7 |
A „—” a gyári táblázatban hiányzó adatot jelöli.
| Távolság (m) | Eltérés (cm) |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 50 | 1,3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 2,8 |
| 181 | 0 |
| 200 | -2,6 |
| 250 | -12,6 |
| 300 | -27,8 |
| 350 | -48,4 |
| 400 | -74,6 |
| 450 | -106,4 |
| 500 | -145,9 |
| 550 | -194,3 |
| 600 | -251,9 |
| 650 | -319 |
| 700 | -396,8 |
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 850 | 821 | 791 | 761 | 731 | 702 | 673 | 646 | 618 | 590 | 557 | 527 | 497 | 469 | 442 |
| Energie (J) | 3.439 | 3.206 | 2.981 | 2.756 | 2.544 | 2.345 | 2.159 | 1.984 | 1.820 | 1.655 | 1.479 | 1.320 | 1.176 | 1.046 | 930 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | -0,7 | 0,0 | -3,2 | -10,5 | -22,6 | -39,7 | -62,3 | -90,5 | -124,4 | -165,8 | -216,2 | -275,8 | -344,9 | -424,7 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 181 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 850 | 821 | 791 | 761 | 742 | 731 | 702 | 673 | 646 | 618 | 590 | 557 | 527 | 497 | 469 | 442 |
| Energie (J) | 3.439 | 3.206 | 2.981 | 2.756 | 2.624 | 2.544 | 2.345 | 2.159 | 1.984 | 1.820 | 1.655 | 1.479 | 1.320 | 1.176 | 1.046 | 930 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | -2,6 | -12,6 | -27,8 | -48,4 | -74,6 | -106,4 | -145,9 | -194,3 | -251,9 | -319,0 | -396,8 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
M0021.2, .308 Win, KDG-S, 9,5 g; a gyári lövedékkód G0003.23.
A gyári alapgörbét és – ahol elérhető – a GEE szerinti görbét külön őrizzük. A gyári fejléc esetleges eltérését jelezzük, a számokat nem javítjuk és nem interpoláljuk.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
Az MSG-SL gyári családkatalógusa sportlövészetet jelöl; a többi termék saját gyári leírása ólommentes vadászathoz sorolja.
Az ellenőrzött gyári forrás nem közöl külön hangtompítós ajánlást.