Ólommentes réz alapanyag
Ólommentes réz alapanyag.
Z-shops gyártói adattár · SAX Munitions
Gyártói cikkszám: M0051.1
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.


A KDG-S a SAX ólommentes, réz alapanyagú deformációs vadászlövedéke. A vezetőgyűrűs testet kétlépcsős belső üreg és műanyag csúcs egészíti ki. A szerkezetet alakváltozásra tervezték. A .270 WSM kaliberű változat 7,8 g tömegű lövedékkel készül.
A gyártó 1020 m/s kezdősebességet és 4045 J torkolati energiát közöl. A 300 méteres gyári pontban 844 m/s és 2769 J szerepel.
Ólommentes réz alapanyag.
Deformációs konstrukció.
Kétlépcsős belső üreg.
Vezetőgyűrűs lövedéktest.
Műanyag ballisztikai csúcs.
G0013.10
Kupfer – ólommentes.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 1020 | 4045 |
| 50 | 991 | 3819 |
| 100 | 960 | 3585 |
| 150 | 930 | 3364 |
| 200 | 901 | 3155 |
| 250 | 872 | 2956 |
| 300 | 844 | 2769 |
| 350 | 816 | 2591 |
| 400 | 788 | 2417 |
| 450 | 760 | 2244 |
| 500 | 732 | 2081 |
| 550 | 704 | 1927 |
| 600 | 677 | 1783 |
| 650 | 651 | 1647 |
| 700 | 625 | 1519 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
| Belövési referencia (m) | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | 550 m | 600 m | 650 m | 700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben 100m Fleckschuss | -5 | -1,2 | 0 | -1,4 | -5,6 | -12,9 | -23,4 | -37,5 | -55,1 | -76,5 | -102,1 | -132,5 | -168,1 | -209,1 | -255,6 |
A „—” a gyári táblázatban hiányzó adatot jelöli.
| Távolság (m) | Eltérés (cm) |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 50 | 0,5 |
| 100 | 3,5 |
| 150 | 3,9 |
| 200 | 1,4 |
| 216 | 0 |
| 250 | -4,1 |
| 300 | -12,9 |
| 350 | -25,2 |
| 400 | -41,1 |
| 450 | -60,7 |
| 500 | -84,5 |
| 550 | -113,2 |
| 600 | -147 |
| 650 | -186,2 |
| 700 | -231 |
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 1.020 | 991 | 960 | 930 | 901 | 872 | 844 | 816 | 788 | 760 | 732 | 704 | 677 | 651 | 625 |
| Energie (J) | 4.045 | 3.819 | 3.585 | 3.364 | 3.155 | 2.956 | 2.769 | 2.591 | 2.417 | 2.244 | 2.081 | 1.927 | 1.783 | 1.647 | 1.519 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | -1,2 | 0,0 | -1,4 | -5,6 | -12,9 | -23,4 | -37,5 | -55,1 | -76,5 | -102,1 | -132,5 | -168,1 | -209,1 | -255,6 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
| Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 216 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V (m/s) | 1.020 | 991 | 960 | 930 | 901 | 891 | 872 | 844 | 816 | 788 | 760 | 732 | 704 | 677 | 651 | 625 |
| Energie (J) | 4.045 | 3.819 | 3.585 | 3.364 | 3.155 | 3.090 | 2.956 | 2.769 | 2.591 | 2.417 | 2.244 | 2.081 | 1.927 | 1.783 | 1.647 | 1.519 |
| Geschossabfall (cm) | -5,0 | 0,5 | 3,5 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | -4,1 | -12,9 | -25,2 | -41,1 | -60,7 | -84,5 | -113,2 | -147,0 | -186,2 | -231,0 |
Eredeti gyári távolsági pontok és írásmód. Távolság: méter; sebesség: m/s; energia: J; becsapódási eltérés: cm. Az alap- és a GEE szerinti sor önálló gyári adatsor.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
M0051.1, .270 WSM, KDG-S, 7,8 g; a gyári lövedékkód G0013.10.
A gyári alapgörbét és – ahol elérhető – a GEE szerinti görbét külön őrizzük. A gyári fejléc esetleges eltérését jelezzük, a számokat nem javítjuk és nem interpoláljuk.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A pontos lövedékkód gyári komponensoldala BC-értéket ad meg, de a G1/G7 modellt nem nevezi meg; az érték külön, meg nem nevezett modellként szerepel.
Az MSG-SL gyári családkatalógusa sportlövészetet jelöl; a többi termék saját gyári leírása ólommentes vadászathoz sorolja.
Az ellenőrzött gyári forrás nem közöl külön hangtompítós ajánlást.