Consistent Expansion
A gyári bemutató a lövedék nyílási tulajdonságait emeli ki ennél a változatnál.
Z-shops gyártói adattár · Winchester
Gyártói cikkszám: X44MHSP2
Gyári képek, részletes magyar ismertető és a gyártó honlapján közölt műszaki, illetve ballisztikai adatok.





A Winchester Super X 44 Remington Magnum kaliberű vadászlőszere Hollow Soft Point lövedékkel készül. A lövedék tömege 240 gr.
Gyári vadkategória: Szarvasfélék és Nagyvad.
A gyári metrikus adatsorban a csőtorkolati sebesség 536,585 m/s, az energia 2237,106 J. A gyári táblázat 274,32 méternél 290,548 m/s sebességet közöl.
A gyári bemutató a lövedék nyílási tulajdonságait emeli ki ennél a változatnál.
A gyártó ezt a konstrukciós vagy teljesítménybeli jellemzőt emeli ki a termék saját adatlapján.
A gyártó a pontosságot és az ismételhető találati teljesítményt emeli ki ennél a konstrukciónál.
A gyártó által megadott sebesség-, energia- és röppályaadatok, a hozzájuk tartozó mértékegységekkel és mérési feltételekkel.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) |
|---|---|
| 0 | 536,585 |
| 91,44 | 415,243 |
| 182,88 | 333,536 |
| 274,32 | 290,548 |
| 365,76 | 262,5 |
| 457,21 | 240,548 |
| Távolság (m) | Mozgási energia (J) |
|---|---|
| 0 | 2237,106 |
| 91,44 | 1339,552 |
| 182,88 | 865,014 |
A „—” jel ellenőrzött gyári adat hiányát jelenti; a közölt nulla „0”. A táblázatban szereplő távolságokat és mértékegységeket a fejléc jelzi. A gyártói mérési körülmények és az esetleges adatkorlátok a forrásoknál olvashatók.
Az angolszász gyári blokk távolságai a táblázatok fejlécében megadott egységben szerepelnek. Ezek külön gyári adatsorok: 100 m és 100 yd nem azonos távolság. A gyárilag megjelenített számértékeket és kerekítést tartottuk meg.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) |
|---|---|
| 0 | 1760 |
| 100 | 1362 |
| 200 | 1094 |
| 300 | 953 |
| 400 | 861 |
| 500 | 789 |
| Távolság (yd) | Mozgási energia (ft-lb) |
|---|---|
| 0 | 1650 |
| 100 | 988 |
| 200 | 638 |
| Distance (yards) | Velocity (fps) | Energy (ft-lbs) | Traj Short Range (in) | Traj Long Range (in) |
|---|---|---|---|---|
| muzzle | 1760 | 1650 | ||
| 50 | 1.4 | |||
| 100 | 1362 | 988 | 0 | 8.7 |
| 200 | 1094 | 638 | -18.1 | 0 |
| 300 | 953 | -65 | -37.6 | |
| 400 | 861 | |||
| 500 | 789 |
Az eredeti gyári távolságokat, egységeket és kerekítést őriztük meg. A két egységrendszer távolságai nem felcserélhetők.
| Distance (meters) | Velocity (mps) | Energy (joules) | Traj Short Range (cm) | Traj Long Range (cm) |
|---|---|---|---|---|
| muzzle | 536.585 | 2237.106 | ||
| 45.72 | 3.556 | |||
| 91.44 | 415.243 | 1339.552 | 0 | 22.098 |
| 182.88 | 333.536 | 865.014 | -45.974 | 0 |
| 274.32 | 290.548 | -165.1 | -95.504 | |
| 365.76 | 262.5 | |||
| 457.21 | 240.548 |
Az eredeti gyári távolságokat, egységeket és kerekítést őriztük meg. A két egységrendszer távolságai nem felcserélhetők.
A gyári röppálya Short Range és Long Range megjelöléseit eredeti táblázatként tartjuk meg. Belövési referenciát és 0–300 méteres köztes értékeket nem következtetünk ki a táblázat nulláiból.
Nem. A Winchester gyári weboldalának Metric nézetében közölt adatsorokat őriztük meg a gyár távolságaival és kerekítéseivel.
Nem. A gyár által Short Range és Long Range néven közölt röppályák eredeti táblázatokban szerepelnek; külön nullázási referenciát nem következtettünk a nullás cellákból.
Ellenőrzés dátuma: 2026-10-17.
A gyári metrikus táblázat számértékeit is a Winchester közli; saját energia-, sebesség- vagy röppályaszámítást nem adtunk hozzá.
A gyári kiszerelésváltozatok eltérő valódi cikkszámot viselhetnek. Az azonos ballisztikai konfigurációjú csomagolások közös csoportazonosítót kapnak.
A gyár ennél a cikkszámnál nem közöl külön hangtompító-kompatibilitási ajánlást.
| Távolság (m) | Sebesség (m/s) | Mozgási energia (J) |
|---|---|---|
| 0 | 359,756 | 1004,664 |
| 45,72 | 329,573 | 844,677 |
| 91,44 | 307,926 | 844,677 |
| 160,02 | 283,841 | 626,389 |
Az angolszász gyári blokk távolságai a táblázatok fejlécében megadott egységben szerepelnek. Ezek külön gyári adatsorok: 100 m és 100 yd nem azonos távolság. A gyárilag megjelenített számértékeket és kerekítést tartottuk meg.
| Távolság (yd) | Sebesség (fps) | Mozgási energia (ft-lb) |
|---|---|---|
| 0 | 1180 | 741 |
| 50 | 1081 | 623 |
| 100 | 1010 | 623 |
| 175 | 931 | 462 |
| Distance (yards) | Velocity (fps) | Energy (ft-lbs) |
|---|---|---|
| muzzle | 1180 | 741 |
| 50 | 1081 | 623 |
| 100 | 1010 | 623 |
| 175 | 931 | 462 |
Az eredeti gyári távolságokat, egységeket és kerekítést őriztük meg. A két egységrendszer távolságai nem felcserélhetők.
| Distance (meters) | Velocity (mps) | Energy (joules) |
|---|---|---|
| muzzle | 359.756 | 1004.664 |
| 45.72 | 329.573 | 844.677 |
| 91.44 | 307.926 | 844.677 |
| 160.02 | 283.841 | 626.389 |
Az eredeti gyári távolságokat, egységeket és kerekítést őriztük meg. A két egységrendszer távolságai nem felcserélhetők.
A gyári röppálya Short Range és Long Range megjelöléseit eredeti táblázatként tartjuk meg. Belövési referenciát és 0–300 méteres köztes értékeket nem következtetünk ki a táblázat nulláiból.