Az LM-11-es digitális hőkamera egy kompakt eszköz, amit olyan területek megfigyelésére fejlesztettek ki, ahol rosszak a látásviszonyok. Ezen kívül használható még ipari gépek és járművek hőmérsékletének távoli ellenőrzésére, megsemmisítés nélküli vizsgálatra és egyéb felhasználásra.
Az LM-11-es digitális hőkamera egy 640×512 Pixeles passzív Infravörös alatti érzékelővel és egy 35mm-es objektívvel van felszerelve.
Az LM-11 egy nagyfelbontású mini színes kijelzővel rendelkezik dioptriakorrekcióval. 2x és 4x-es digitális nagyítása van. A felhasználó több színsémából választhat, különböző környezetekben is megtalálhatja az optimális megjelenítést.
Technikai adatok
LM-11/35 | LM-11/55 | |
Érzékelő | ||
Felbontás | 640 x 512 | 640 x 512 |
Pixel méret | 17 µ | 17 µ |
Spektrális taromány | 7,5-13,5 µm | 7,5-13,5 µm |
Érzékenység | ||
Optika | ||
Objektív | 35mm | 55mm |
Relative aperture | F/1.2 | F/1.2 |
Látómező | 18° x 14° | 11,3° x 9° |
Betekintési távolság | 25mm | 25mm |
Dioptria korrekció | -6 to +2 | -6 to +2 |
Elektronika | ||
Képfrissítés | 9-25 Hz | 9-25 Hz |
Videó kimenet | PAL | PAL |
Kijelző | AMOLED, 800 x 600 | AMOLED, 800 x 600 |
Működési paraméterek | ||
Működési hőmérséklettartomány | -40°C-tól 80°C-ig | -40°C-tól 80°C-ig |
Akkumulátor élettartam | 6ó-8ó | 6ó-8ó |
Méretek (mm) | 133 x 72 x 52 | 183 x 52 x 80 |
Tömeg (g) | 405 | 560 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.