Nagyon sokoldalú távcső, kihasználható nagyon távoli, 1500 méterre leadott lövések esetén. A 3-12×50 PM II egy alapfelszereltségű modell a PM II-es széria között. A szálkereszt az 1. képsíkban található, továbbá a szálkereszt minden nagyításnál alkalmas távolság mérésére is.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
mm inch | 342,50 13,47 | 89,00 3,50 | 67,50 2,64 | 31,50 1,23 | 42,50 1,66 | 46,00 1,81 | 66,00 2,60 | 57,00 2,24 |
J | K | L | M | N | P | R | S | |
mm inch | 34,00 1,34 | – – | 43,00 1,69 | – – | 39,00 1,54 | – – | 39,00 1,54 | – – |
Technikai adatok
Látómező (m/100m) | 11,1 – 3,4 |
Kilépő pupilla (mm) | 14,3 – 4,3 |
Szemtávolság (mm) | 90 |
Szürkületi szám | 8,5 – 24,5 |
Fényátersztőképesség | ≥90 % |
Okulárállíthatóság (dioptria) | +2/-3 |
Parallaxis | 300 m fix |
Súly (g) | 720 |
Szálkereszt | P1 – P3 |
Állítási lehetőségek
Klick | Magasság | Oldal | Állítási irány | Szimpla tornyú | Duplatornyú |
1 cm | 0 130 cm-ig | +/- 60 cm | cw | x | |
1 cm | 0 230 cm-ig | +/- 60 cm | cw | x | |
1/4 MOA | 0 32 MOA-ig | +/- 14 MOA | cw | x | |
1/4 MOA | 0 56 MOA-ig | +/- 14 MOA | cw | x | |
0,1 mrad | 0 22 mrad-ig | +/- 6 mrad | ccw | x | |
0,1 mrad | -1 12 mrad-ig | +/- 6 mrad | cw | x |
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)
Értékelések
Még nincsenek értékelések.